航姿參考系統是一款高性能的慣性測量設備,可用于導航、控制和動態測量。AHRS(AttitudeandHeadingReferenceSystem)采用高可靠性、高穩定性的石英撓性加速度計和高精度閉環光纖陀螺儀,并通過多項補償及算法保證測量精度。密封設計以及嚴格工藝保證產品在惡劣的環境下仍能精密地測量載體的角運動和線運動參數,可自主導航或提供導航參數。

| AHRS01 | AHRS02 | AHRS03 | |
|---|---|---|---|
| 航向精度(1σ) | 0.05° | 0.1° | 0.5° |
| 姿態角精度(RMS) | 0.01° | 0.02° | 0.1° |
| 測角分辨率 | 0.0001° | 0.0001° | 0.001° |
| 對準時間 | 10min | ||
| 角速度測量范圍 | ±400deg/s | ||
| 供電電壓 | 18V~36V DC | ||
| 功耗 | <18W | ||
| 數據通訊接口 | RS422/RS232/CAN | ||
| 工作溫度 | -30℃~+60℃ | ||
| 存儲溫度 | -50℃~+80℃ | ||
| 振動 | 5g (10~200Hz,sine) | ||
| 防塵防水等級 | IP54 | ||
| 外形尺寸 | L208mm×W155mm×H171mm | ||
| 重量 | 7.2Kg | 7.2Kg | 6.6Kg |
AHRS是一款高性能、高精度的慣性測量設備,可用于煤礦巷道掘進、船舶導航、車載導航、軌道檢測及隧道挖掘工程的導向控制和動態測量。




| AHRS01 | AHRS02 | AHRS03 | |
|---|---|---|---|
| 航向精度(1σ) | 0.05° | 0.1° | 0.5° |
| 姿態角精度(RMS) | 0.01° | 0.02° | 0.1° |
| 測角分辨率 | 0.0001° | 0.0001° | 0.001° |
| 對準時間 | 10min | ||
| 角速度測量范圍 | ±400deg/s | ||
| 供電電壓 | 18V~36V DC | ||
| 功耗 | <18W | ||
| 數據通訊接口 | RS422/RS232/CAN | ||
| 工作溫度 | -30℃~+60℃ | ||
| 存儲溫度 | -50℃~+80℃ | ||
| 振動 | 5g (10~200Hz,sine) | ||
| 防塵防水等級 | IP54 | ||
| 外形尺寸 | L208mm×W155mm×H171mm | ||
| 重量 | 7.2Kg | 7.2Kg | 6.6Kg |
AHRS是一款高性能、高精度的慣性測量設備,可用于煤礦巷道掘進、船舶導航、車載導航、軌道檢測及隧道挖掘工程的導向控制和動態測量。











